> 후원 > 후원 안내
2019 한국자동차공학회 춘계학술대회는 매년 2,000여명의 학계, 업계, 연구계, 기관 등 자동차분야 전문가분들이 참가하고 있습니다. 본 학술대회에서 자동차 관련 업체 혹은 기관을 홍보할 수 있는 기회를 잡으시기 바랍니다.
후원 신청마감 : 3월 29일(금)
| 등급별 혜택사항 | 후원등급 및 금액 ※ 부가세 포함 | ||
|---|---|---|---|
| Gold | Silver | Bronze | |
| 10,000,000원 이상 | 6,000,000원 이상 | 4,000,000원 이상 | |
| 무료 등록 | 10명 | 5명 | 2명 |
| 무료 부스 (기본부스) ※ 추계학술대회 제공 | 2부스 | 1부스 | - |
| Final Newsletter 후원사 로고 표기 | ★ | ★ | ★ |
| 학술대회장 전시현황판 로고 홍보 | ★ | ★ | ★ |
| 학술대회 홈페이지 후원페이지 로고 표기 | ★ | ★ | ★ |
| 안내서 표지 후원 업체명 표기 | ★ | ★ | ★ |
| 안내서 컬러광고 게재 | 표지 2면 | 내지 | 내지 |
| 학술대회 홈페이지 메인페이지 업체배너 링크 | ★ | ★ | - |
| 만찬 진행 시, 후원업체 소개 | ★ | - | - |
| 학술대회장 메인 사인물(Program Board) 후원업체 로고 표기 |
★ | - | - |
| 구분 | 세부내용 | 금액(원) |
|---|---|---|
| USB 프로시딩 | 학술대회 USB 내 후원사 로고 인쇄 | 5,000,000 |
| 명찰 줄 | 명찰 줄 행사명 및 후원사 로고 인쇄 | 3,000,000 |
| 만찬 | 만찬장 사인물(현수막) 내 행사명 및 후원사 로고 표기 | 3,000,000 |
| 안내서 (4도인쇄/A5 사이즈) |
안내서 표지 4면 광고 게재 | 2,500,000 |
| 안내서 표지 3면 광고 게재 | 2,000,000 | |
| 안내서 내지 광고 게재 | 1,500,000 | |
| 종이컵 | 학술대회 종이컵 제작, 후원사 로고 인쇄 | 2,000,000 |
| 은행명 | 농협 |
|---|---|
| 계좌번호 | 366-17-000342 |
| 예금주 | (사)한국자동차공학회 |