> 프로그램 > 기업세미나
사회자 : 이종일 부장(매스웍스 코리아) | ||
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
08:30-09:00 | 전동화 시스템 모델링 및 성능 최적화 | 이종일 부장 (매스웍스 코리아) |
09:00-09:30 | 차량 동역학 모델 기반 가상차량 개발 및 활용방안 | Ryan Chladny (매스웍스) |
09:30-10:00 | 가상차량 검증을 위한 Speedgoat HIL Application | 공지훈 과장 (INNO-X) |
10:00-10:10 | MATLAB/Simulink 개발자와 Q&A |
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:20-11:10 | AWS 클라우드 기반의 고성능 컴퓨팅 환경(HPC)을 이용한 R&D 디지털 혁신 |
조상만 박사 (아마존웹서비스(AWS)) |
11:10-12:00 | AWS Standard eVDI/HPC 소개 | 김완희 대표 (ISBC) |
사회자 : 김주식 부장 (아이티브AI) | ||
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:00-09:10 | GLIWA T1의 국내 활용 사례 | 김주식 부장 (아이티브AI) |
09:10-10:00 | 차량용 SW 타이밍 이슈에 대한 국제 표준과 글로벌 OEM의 대응 현황 | Peter Gliwa, CEO (GLIWA) |
10:00-10:10 | 질의 응답 |
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:20-11:05 | 제조 공정 내 설명가능 인공지능(XAI)의 역할과 활용 사례 | 유보선 팀장 (인이지) |
11:05-11:15 | 휴식 | |
11:15-12:00 | 설명가능 인공지능(XAI) 기반 산업 AI 솔루션을 통한 공정 효율 증대 | 장윤석 기술영업이사 (인이지) |
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:00-10:10 |
- Global EV Trends & challenges in Testing - Sampling rates and filtering - Drive cycle evaluation - Influence and effects of measurement uncertainty - Motor Harmonics - Torque ripple - Test Time reduction - Perception – handling large volumes of data - EPT Roadmap - Q&A |
Mitchell Marks 매니저 (HBK) |
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:20-11:20 | 자체 개발 VisualPro를 이용한 FMEA, STPA, FTA, TARA 기능 안전 및 사이버보안 분석 | 김범석 과장 (브이웨이) |
11:20-12:00 | 자체 개발 Teamer for ALM을 이용한 차량 SW개발에 따른 요구사항 및 프로젝트 관리 방안 | 김인택 이사 (브이웨이) |