부분 | 수상명 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 시상금 (만원) |
지원사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja부문 | KSAE Grand Prix Baja (산업부장관상) | 49 | 호남대학교 | Asphalt_HU1 | 300 | 우승기, 수상컵, 상장 | |
종합성적 | 금상 | 33 | 한국기술교육대학교 | 자.연.인 | 200 | 수상컵, 상장 | |
은상 | 38 | 한양사이버대학교 | 망치모터스 | 100 | 수상컵, 상장 | ||
동상 | 21 | 영남대학교 | AURA | 50 | 수상컵, 상장 | ||
32 | 한국교통대학교 | Challenger | 50 | 수상컵, 상장 | |||
장려상 | 47 | 한국기술교육대학교 | 자.연.인 EV | ||||
17 | 서울과학기술대학교 | JHs | |||||
6 | 서영대학교 | tuning-x | |||||
10 | 공주대학교 | White_Squall | |||||
4 | 대림대학교 | Dynamic D | |||||
31 | 한국과학기술원 | 질주 | |||||
19 | 아주대학교 | A-FA 125 | |||||
44 | 전남과학대학교 | NEXT-EV23 | |||||
34 | 한국폴리텍대학 | CREW C.T.L. |
부분 | 수상명 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 시상금 (만원) |
지원사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula 부문 |
KSAE Grand Prix Formula (산업부장관상) | 112 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING KF-23 | 250 | 우승기, 수상컵, 상장 | |
c-Formula (내연기관) |
금상 | 111 | 공주대학교 | KUMA | 150 | 수상컵, 상장 | |
은상 | 123 | 한국오토모티브컬리지 | CARROZZERIA | 100 | 수상컵, 상장 | ||
동상 | 109 | 경기대학교 | KURC_F | 50 | 수상컵, 상장 | ||
e-Formula (전기차) |
금상 | 106 | 동국대학교 | Team KART | 150 | 수상컵, 상장 | |
은상 | 135 | 영남대학교 | YUSAE | 100 | 수상컵, 상장 | ||
동상 | 134 | 아주대학교 | A-FA | 50 | 수상컵, 상장 | ||
공통 | 장려상 | 101 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING KEF-23 | |||
102 | 한양대학교 | baqu4 | |||||
124 | 한양대학교, 한양사이버대학교 | Turbo RACE | |||||
114 | 금오공과대학교 | Auto-Mania Formula racing team | |||||
107 | 강릉원주대학교 | GHOST_Formula | |||||
116 | 부산대학교 | Auto-Lab | |||||
117 | 부산대학교 | Auto-Lab-051 | |||||
136 | 영남대학교 | CMDM |
부분 | 수상명 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 시상금 (만원) |
지원사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술부문 | 최우수상 (군산시장상) | 209 | 영남이공대학교 | CR&DE Ω | 200 | 수상컵, 상장 | |
기술아이디어 | 금상 | 134 | 아주대학교 | A-FA | 100 | 수상컵, 상장 | |
은상 | 142 | 한양대학교, 연세대학교,건국대학교 | RACE-Clover | 80 | |||
동상 | 201 | 성균관대학교 | What HEVEN? | 50 | |||
디자인 | 금상 | 129 | 국민대학교 | KUST Rush | 100 | 수상컵, 상장 | |
은상 | 4 | 대림대학교 | Dynamic D | 80 | 수상컵, 상장 | ||
동상 | 210 | 경성대학교 | KSMC | 50 | 수상컵, 상장 |
부분 | 수상명 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 시상금 (만원) |
지원사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특별부문 | 베스트 활동상 | 13 | 대림대학교 | DAELIM NO.1 | - | 상장 | |
104 | 동아대학교 | 동아자동차연구회(DASC) | |||||
알테어 최적설계상(Altair OptimizationDesign Award) | 1위 | 206 | 한국항공대학교 | KAUVOY | 200 | 상장 | |
2위 | 137 | 울산대학교 | Team_Ekt | 100 | 상장 | ||
3위 | 116 | 부산대학교 | Auto-Lab | 50 | 상장 |