HOME대회결과역대 대회
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| Grand Prix | 경상대학교 | GNU | |
| 경주부문 내구우수상 | 1등 | 대구미래대학 | Red-Zone A |
| 2등 | 홍익대학교 | 라이트 온 | |
| 3등 | 김천과학대학 | TEAM MIDAS | |
| 4등 | 경원대학교 | 스커드 B | |
| 5등 | 신흥대학 | C.R.D.I.(2) | |
| 경주부문 가속우수상 | 1등 | 인하공업전문대학 | ZERO-100 A |
| 2등 | 국민대학교 | KORA-4 | |
| 3등 | 경원대학교 | 스커드 A | |
| 4등 | 국제대학 | Speed Revolution A | |
| 5등 | 강원대학교 | TEAM MONSTER | |
| 기술부문 디자인우수상 | 1등 | 없음 | 없음 |
| 2등 | 김천과학대학 | MIDAS DESIGN | |
| 3등 | 영남대학교 | YUSAE | |
| 4등 | 거창전문대학 | 토마센토 B | |
| 기술부문 신기술우수상 | 1등 | 아주대학교 | HPHV |
| 2등 | 신흥대학 | C.R.D.I.(2) | |
| 3등 | 고려대학교 | 어울수레 | |
| 4등 | 한국기술교육대학교 | PRC 2nd | |
| 특별부문 베스트프렌드상 | 숭실대학교 | SSARA | |
| 경북대학교 | 천차많별 | ||
| 거창전문대학 | 토마센토 A | ||
| 특별부문 베스트팀웍상 | 오산대학 | Impacter | |
| 한양대학교 | RACE | ||
| 한밭대학교 | TEAM MIRACLE | ||
| 특별부문 지도교수상 | 경상대학교 | 송철기 교수 | |
| 대구미래대학 | 조규상 교수 | ||
| 인하공업전문대학 | 여문수 교수 | ||

| 부문 | 학교명 | 팀명 | ||
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix | 한국기술교육대학교 | 자.연.인 | ||
| 경주부문 | 내구 우수상 | 1등 | 서울산업대학교 | Speed SNUT |
| 2등 | 김천과학대학 | MIDAS | ||
| 3등 | 경상대학교 | Car-Tech(Car-Tech) | ||
| 4등 | 한밭대학교 | TEAM MIRACLE | ||
| 5등 | 아주자동차대학 | 레이싱아트 | ||
| 가속 우수상 | 1등 | 인하공업전문대학 | zero 100(a) | |
| 2등 | 한양대학교(서울) | RACE 1 | ||
| 3등 | 한국과학기술원 | 질주 | ||
| 4등 | 국제대학 | Speed Revolution 2 | ||
| 5등 | 대구미래대학 | Red-Zone | ||
| 장려상 | 강원대학교 | Autobahn | ||
| 경북대학교(대구) | 천 차 많 별 | |||
| 경북대학교(상주) | BLAST | |||
| 경희대학교 | KH-14 | |||
| 국민대학교 | KORA-41 | |||
| 국민대학교 | KORA-42 | |||
| 국제대학 | Speed Revolution 1 | |||
| 인하공업전문대학 | zero 100(b) | |||
| 전남대학교 | Auto | |||
| 전주비전대학 | V- Car | |||
| 충남대학교 | 바퀴네개 | |||
| 충주대학교 | challenger12 | |||
| 충주대학교 | challengerS | |||
| 한국기술교육대학교 | Driven | |||
| 한양대학교(안산) | BAQU4(바쿠넷) | |||
| 전남과학대학 | NEXT | |||
| 건국대학교 | Team K.A.I | |||
| 기술부문 | 디자인 우수상 | 1등 | 한국폴리텍1정수대학 | 자동차 마당 |
| 2등 | 국제대학 | Speed Revolution 1 | ||
| 3등 | 경남도립거창대학 | 거창대-B | ||
| 4등 | 전주대학교 | J.M | ||
| 5등 | 울산대학교 | Team Exponential | ||
| 신기술 우수상 | 1등 | 금오공과대학교 | 오토매니아 | |
| 2등 | 진주산업대학교 | 솔라파워(Solar Power) | ||
| 3등 | 한국국제대학교 | 리자드 | ||
| 4등 | 아주대학교 | HPHV | ||
| 5등 | 아주자동차대학 | 카로마니 | ||
| 특별부문 | 베스트 프랜드상 | 3팀 | 창원대학교 | A.K |
| 홍익대학교(서울) | Light-On shark | |||
| 창원대학교 | SKID | |||
| 베스트 팀웍상 | 3팀 | 경원대학교 | SCUD(스커드)-a | |
| 고려대학교 | 어울수레 | |||
| 홍익대학교(서울) | Light-On spartan | |||
| 우수 지도교수상 | 3명 | 아주자동차대학 | 김영일 교수 | |
| 김천과학대학 | 김덕호 교수 | |||
| 서울산업대학교 | 이철구 교수 | |||

| 부문 | 학교명 | 팀명 | ||
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix | 서울산업대학교 | Dream of SNUT | ||
| 경주부문 | 내구 우수상 | 1등 | 한양대학교 | RACE 1 |
| 2등 | 한양대학교 | RACE 2 | ||
| 3등 | 충주대학교 | Challenger | ||
| 4등 | 충북대학교 | Tachyon | ||
| 5등 | 한국기술교육대학교 | 자.연.인 | ||
| 6등 | 호서대학교 | Rex | ||
| 7등 | 전남대학교 | AUTO | ||
| 8등 | 신성대학 | MAX | ||
| 가속 우수상 | 1등 | 전북대학교 | A.R.T. | |
| 2등 | 창원대학교 | AK | ||
| 3등 | 경상대학교 | Car-Tech 13th (Car-Tech) | ||
| 4등 | 대구가톨릭대학교 | CARNOT | ||
| 5등 | 우석대학교 | WAT | ||
| 장려상 | 경원대학교 | SCUD | ||
| 서울산업대학교 | M.I.P | |||
| 홍익대학교 | Light-On | |||
| 국제대학 | Speed Revolution 1 | |||
| 명지대학교 | Trust aNd Technology (T.N.T) | |||
| 부경대학교 | TEAMDOS | |||
| 경북대학교 (상주캠퍼스) | BLAST | |||
| 공주대학교 | White Squall | |||
| 경상대학교 | Car-Tech 14th (Car-Tech) | |||
| 숭실대학교 | SSARA_F | |||
| 고려대학교 | 어울수레 (Eoulsure) | |||
| 강원대학교 | AUTOBAHN | |||
| 기술부문 | 디자인 우수상 | 1등 | 한국폴리텍1대학 (정수캠퍼스) | 자동차 마당 |
| 2등 | 신흥대학 | ZEV | ||
| 3등 | 국민대학교 | KORA-43 | ||
| 4등 | 국제대학 | Speed Revolution 3 | ||
| 5등 | 성균관대학교 | SCOPE.origin | ||
| 신기술 우수상 | 1등 | 국민대학교 | KORA-6 | |
| 2등 | 금오공과대학교 | 오토매니아 | ||
| 3등 | 아주자동차대학 | Aj Racing Art | ||
| 4등 | 한국기술교육대학교 | DRIVEN NO.5 | ||
| 5등 | 서울산업대학교 | M.D.S | ||
| 특별부문 | 베스트 프랜드상 | 3팀 | 호원대학교 | CIC |
| 안동과학대학 | YAK | |||
| 한국폴리텍1대학 (제주캠퍼스) | 과속스캔들 | |||
| 베스트 팀웍상 | 3팀 | 군산대학교 | KUMC | |
| 경북대학교 | 천차많별 | |||
| 경북도립대학 | G.D.G-3 | |||
| 우수 지도교수상 | 3명 | 한국폴리텍1대학 (정수캠퍼스) | 김관권 | |
| 창원대학교 | 윤건식 | |||
| 전주대학교 | 강성수 | |||
| 공로상 | 2명 | 신성대학 | 정순영 | |
| 한밭대학교 | 권병철 | |||

| 부문 | 학교명 | 팀명 | ||
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [지식경제부장관상] |
한양대학교 | RACE2 | ||
| 경주부문 | 내구 우수상 | 1등 | 한밭대학교 | Team Miracle |
| 2등 | 서강정보대학 | Tuning-X A | ||
| 3등 | 서울산업대학교 | MIP1 | ||
| 4등 | 국민대학교 | KORA-44 | ||
| 5등 | 전남대학교 | Auto | ||
| 6등 | 한양대학교 | RACE1 | ||
| 7등 | 대구가톨릭대학교 | CARNOT(카르노)-A | ||
| 8등 | 건국대학교 | Team K.A.I.-A | ||
| 장려상 | 한양대학교 | BAQU4-1 | ||
| 충주대학교 | Challenger-β | |||
| 한국폴리텍 Ⅶ대학 | Team-C.T.L | |||
| 전주대학교 | JM | |||
| 대구가톨릭대학교 | CARNOT(카르노)-B | |||
| 호원대학교 | The Team of CIC | |||
| 금오공과대학교 | AutoMania | |||
| 아주자동차대학 | Racing Art-B | |||
| 부산대학교 | 부산대학교 자동차연구회 | |||
| 서울시립대학교 | M.A.C | |||
| 충남대학교 | 바퀴네개 | |||
| 안동대학교 | 자동차연구회 | |||
| 가속 우수상 | 1등 | 아주자동차대학 | Racing Art-A | |
| 2등 | 경상대학교 | Car-Tech A | ||
| 3등 | 동명대학교 | S.E.C-B | ||
| 4등 | 호서대학교 | Challenger | ||
| 5등 | 서울산업대학교 | M | ||
| 기술부문 | 디자인 우수상 | 1등 | 부산정보대학 | FMC |
| 2등 | 국민대학교 | KORA-7 | ||
| 3등 | 한국폴리텍 Ⅰ대학 | AURA(아우라) | ||
| 4등 | 충북대학교 | Tachyon F | ||
| 5등 | 전북대학교 | A.R.T. 제2팀 | ||
| 신기술 우수상 | 1등 | 숭실대학교 | SSARA | |
| 2등 | 성균관대학교 | HEVEN | ||
| 3등 | 명지대학교 | T.N.T | ||
| 4등 | 서울산업대학교 | MIP2 | ||
| 5등 | 창원대학교 | 함뜰 | ||
| 특별부문 | 베스트 프랜드상 | 3팀 | 군산대학교 | EVC |
| 동주대학 | 다트 | |||
| 대림대학 | 땅사이 | |||
| 베스트 팀웍상 | 3팀 | 전북대학교 | A.R.T. 제2팀 | |
| 금오공과대학교 | AutoMania | |||
| 서일대학 | 무한질주 | |||
| S&T대우상 | 2명 | 한양대학교 RACE2 | 임종근 (최우수 Mechanician) | |
| 아주자동차대학 Racing Art-A | 전난희 (최우수 여성드라이버) | |||
| 우수 지도교수상 | 3명 | 서강정보대학 | 신상훈 교수 | |
| 동명대학교 | 이중순 교수 | |||
| 진주산업대학교 | 심한섭 교수 | |||
| 공로상 | 2명 | 전북대학교 | 송규근 교수 | |
| 순천제일대학 | 정동화 교수 | |||

| 부문 | 학교명 | 팀명 | ||
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [지식경제부장관상] |
계명대학교 | 속도위반 | ||
| Baja 부문 | 내구 | 금상 | 순천제일대학 | BCM |
| 은상 | 아주자동차대학 | Racing Art-GiGa | ||
| 한국해양대학교 | Road Runner | |||
| 동상 | 부산대학교 | 자동차연구회 PARA | ||
| 순천향대학교 | S.M.O.G | |||
| 안동대학교 | Team-MOTO | |||
| 충남대학교 | 바퀴네개 | |||
| 장려상 | 건국대학교 | Team K.A.I.-13 | ||
| 대림대학 | ZERO DEFECT | |||
| 서일대학 | 쾌속질주 | |||
| 충주대학교 | Challenger W | |||
| 오산대학 | Impact | |||
| 동주대학 | DART | |||
| 경북대학교 | BLAST | |||
| 한국폴리텍Ⅶ대학 부산 | Team C.T.L No.1 | |||
| 숭실대학교 | SSARA-F | |||
| 고려대학교 | 어울수레 | |||
| 동명대학교 | S.E.C-B | |||
| 충주대학교 | Challenger B | |||
| 한양대학교 | RACE2 | |||
| 조선대학교 | 대학생자동차연구회 (ㄱ) | |||
| 가속 | 금상 | 국민대학교 | KORA | |
| 은상 | 한양대학교 | RACE1 | ||
| 동상 | 삼육대학교 | Team MFS-A | ||
| 국제대학 | Speed Revolution | |||
| 숭실대학교 | SSARA-M | |||
| Student Formula 부문 | Best engineer상 | 서울과학기술대학교 | M.I.P-F | |
| Best performance상 | 대구가톨릭대학교 | CARNOT | ||
| 기술 부문 | 디자인 | 금상 | 홍익대학교 | GARAGEST |
| 은상 | 숭실대학교 | SSARA-P | ||
| 동상 | 울산대학교 | Team Exponential | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 기술아이디어 | 금상 | 서울과학기술대학교 | CLK | |
| 은상 | 성균관대학교 | HEVEN | ||
| 동상 | 금오공과대학교 | GV2011 | ||
| 아주자동차대학 | 카로마니 | |||
| 성균관대학교 | SCOPE | |||
| 특별 부문 | 베스트 프랜드상 | 1팀 | 원광대학교 | 메카니즘-A |
| 베스트 팀워크상 | 1팀 | 전주대학교 | JM | |
| 우수 지도교수상 | 3명 | 순천제일대학 | 김철 교수 | |
| 동의과학대학 | 김태한 교수 | |||
| 군산대학교 | 유경현 교수 | |||
| 공로상 | 2명 | 삼육대학교 | 장우종 교수 | |
| 대구공업대학 | 박순석 교수 | |||

| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [지식경제부장관상] |
3 | 국민대학교 | KORA 46 | |
| 내구 부문 | 금상 | 6 | 한양대학교 | RACE2 |
| 은상 | 103 | 한양대학교 | RACE1 | |
| 동상 | 98 | 한밭대학교 | TEAM MIRACLE | |
| 46 | 부경대학교 | Dream Of Senna | ||
| 92 | 한경대학교 | Team-SV | ||
| 장려상 | 38 | 동명대학교 | S.E.C-A | |
| 64 | 아주대학교 | A-FA-A | ||
| 35 | 대진대학교 | 딱정벌레-B | ||
| 31 | 대구공업대학 | D.M.P (Dream Make People) | ||
| 1 | 계명대학교 | 속도위반 | ||
| 9 | 안동대학교 | TEAM-MOTO | ||
| 89 | 충남대학교 | 바퀴네개 | ||
| 12 | 강원대학교 | Autobahn-Avengers | ||
| 51 | 서울과학기술대학교 | M.I.P-B2 | ||
| 가속 부문 | 금상 | 23 | 국민대학교 | KORA 45 |
| 은상 | 99 | 한밭대학교 | TEAM MIRACLE 2nd | |
| 동상 | 58 | 순천제일대학 | 자동차연구회 | |
| 78 | 전남대학교 | AERO | ||
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 최우수상 | 126 | 한양대학교 | baqu4-F | |
| 퍼포먼스 부문 | 금상 | 124 | 충북대학교 | Tachyon_F |
| 은상 | 119 | 영남대학교 | YUSAE | |
| 동상 | 112 | 금오공과대학교 | AUTOMANIA | |
| 장려상 | 110 | 강원대학교 | TEAM Monster | |
| 117 | 서울과학기술대학교 | M.I.P-F | ||
| 엔지니어링 부문 (이벤트) |
설계보고상 | 125 | 한국오토모티브컬리지 | S.Y.E. |
| 원가보고상 | 116 | 동양대학교 | SIGMA | |
| 사업성발표보고 상 | 122 | 중앙대학교 | NstopO-B | |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 디자인 부문 | 금상 | 111 | 국민대학교 | KORA F12 |
| 은상 | 130 | 대림대학교 | 호연지기 | |
| 동상 | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| 기술아이디어 부문 | 금상 | 133 | 성균관대학교 | SCOPE |
| 은상 | 132 | 성균관대학교 | HEVEN | |
| 동상 | 68 | 영남대학교 | MYEVE | |
| - | - | - |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 연비 부문 | 금상 | 92 | 한경대학교 | Team-SV |
| 은상 | 50 | 서울과학기술대학교 | M.I.P-B1 | |
| 동상 | 1 | 계명대학교 | 속도위반 | |
| 최단주행거리 부문 | 금상 | 25 | 국제대학교 | youthful zest |
| 은상 | 35 | 대진대학교 | 딱정벌레-B | |
| 동상 | 89 | 충남대학교 | 바퀴네개 |
| 부문 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|
| 베스트 프렌드상 | 4 | 아주자동차대학 | 레이싱아트-Giga |
| 베스트 팀워크상 | 104 | 한중대학교 | 리니아 |
| 우수 지도교수상 | 국민대학교 | 최웅철 | |
| 한양대학교 | 이기형 | ||
| 충남대학교 | 유상석 | ||
| 공로상 | 서일대학교 | 김규성 | |
| 건국대학교 | 박정규 | ||

| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [산업통상자원부장관상] |
52 | 서영대학교 | 튜닝X | |
| 종합성적 | 금상 | 96 | 충남대학교 | 바퀴네개 G |
| 은상 | 36 | 동국대학교 | KART-B | |
| 88 | 전북대학교 | A.R.T | ||
| 95 | 충남대학교 | 바퀴네개 | ||
| 동상 | 7 | 한경대학교 | Team-SV | |
| 49 | 부산대학교 | 자동차연구회para.m | ||
| 8 | 순천제일대학교 | 자동차연구회 | ||
| 10 | 동명대학교 | Team S.E.C | ||
| 72 | 영남대학교 | YUSAE | ||
| 개조상 | 2 | 한양대학교 | RACE | |
| 장려상 | 102 | 한성대학교 | R.A.C. | |
| 69 | 안동대학교 | Team-MOTO | ||
| 14 | 강원대학교 | Autobahn-rH | ||
| 107 | 홍익대학교 | GARAGE | ||
| 83 | 인하공업전문대학 | ZERO-100-B | ||
| 35 | 동국대학교 | KART-A | ||
| 99 | 한국교통대학교 | ChallengerS | ||
| 51 | 삼육대학교 | Team MFS-B | ||
| 92 | 조선대학교 | 대학생자동차연구회-ㄴ | ||
| 42 | 동주대학교 | MONIKER | ||
| 76 | 원광대학교 | 메카니즘-B | ||
| 33 | 대진대학교 | 딱정벌레-A | ||
| 54 | 서울시립대학교 | Full_Accel-A | ||
| 67 | 아주자동차대학 | 레이싱 아트 Giga | ||
| 3 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING | ||
| 97 | 충북대학교 | Tachyon | ||
| 1 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-K12 | ||
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 최우수상 | 113 | 군산대학교 | KUMC | |
| 퍼포먼스 부문 | 금상 | 125 | 중앙대학교 | NstopO |
| 은상 | 129 | 한양대학교 | BAQU4 | |
| 동상 | 130 | 한양대학교 | BAQU4-2 | |
| 장려상 | 121 | 영남대학교 | YUSAE_Formula | |
| 118 | 서울과기대 서울시립대 연합 | MIP | ||
| 124 | 전북대학교 | 메카트로닉스 | ||
| 엔지니어링 부문 (이벤트) |
설계 보고 | 111 | 건국대학교 | Team K.A.I |
| 원가 보고 | 132 | 호서대학교 | CHALLENGER-F | |
| 사업성발표 보고 | 127 | 한국오토모티브컬리지 | Carrozzeria | |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 기술아이디어 부문 | 금상 | 112 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-F |
| 은상 | 120 | 영남대학교 | CMDM RACING | |
| 동상 | 140 | 성균관대학교 | SCOPE | |
| 장려상 | 134 | 명지대학교 | T.N.T-A | |
| 디자인 부문 | 금상 | 136 | 부산과학기술대학교 | 자동차 연구회-B |
| 은상 | 143 | 전북대학교 | A.R.T.-D | |
| 동상 | 133 | 대림대학교 | 호연지기 | |
| 장려상 | 144 | 전주대학교 | JM-D |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 연비 부문 | 금상 | 104 | 호서대학교 | CHALLENGER |
| 은상 | 55 | 서울시립대학교 | Full_Accel-B | |
| 동상 | 54 | 서울시립대학교 | Full_Accel-A | |
| 최단주행거리 부문 | 금상 | 44 | 두원공과대학교 | Technology21 |
| 은상 | 94 | 창원문성대학 | 드림팀 |
| 부문 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|
| 우수 지도교수상 | 서영대학교 | 안재동 | |
| 전남과학대학교 | 이영환 | ||
| 공로상 | 국제대학교 | 한성철 교수 | |
| 순천향대학교 | 진동규 의사 | ||
| 베스트 팀워크상 | 108 | 홍익대학교 | Light On-A |
| 베스트 루키상 | 18 | 경남대학교 | 한마자동차연구회 |
| 126 | 한국교통대학교 | Challenger-F | |

| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [산업통상자원부장관상] |
69 | 아주자동차대학 | 레이싱아트 | |
| 종합성적 | 금상 | 5 | 한경대학교 | Team-SV |
| 은상 | 45 | 두원공과대학교 | T21B | |
| 67 | 아주대학교 | A-FA-1 | ||
| 85 | 인하대학교 | I.C.C. Alpha | ||
| 동상 | 84 | 인하대학교 | I.C.C. Beta | |
| 72 | 영남대학교 | 천마DM-baja | ||
| 44 | 두원공과대학교 | T21A | ||
| 3 | 전북대학교 | A.R.T | ||
| 28 | 군산대학교 | KUMC-2 | ||
| 장려상 | 31 | 금오공과대학교 | Auto-mania | |
| 62 | 숭실대학교 | ssara-big | ||
| 70 | 아주자동차대학 | 레이싱아트2 | ||
| 83 | 인하공업전문대학 | 제로100-O | ||
| 20 | 경희대학교 | KHARS-b | ||
| 1 | 서영대학교 | Tuning-X baja14 | ||
| 82 | 인하공업전문대학 | 제로100-N | ||
| 75 | 원광대학교 | 메카니즘A | ||
| 10 | 한성대학교 | R.A.C. | ||
| 38 | 대진대학교 | 딱정벌레-B | ||
| 21 | 계명대학교 | 속도위반-A | ||
| 102 | 한국폴리텍Ⅶ대학 부산 | Team CTL | ||
| 42 | 동주대학교 | MONIKER | ||
| 22 | 계명대학교 | 속도위반-B | ||
| 24 | 공주대학교 | WhiteSquall | ||
| 2 | 충남대학교 | 바퀴네개 | ||
| 17 | 경남대학교 | 한마자동차연구회 | ||
| 68 | 아주대학교 | A-FA-2 | ||
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 최우수상 | 123 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-F14 | |
| 종합성적 | 금상 | 124 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-K14 |
| 은상 | 130 | 서영대학교 | TuningX 2014 Formula | |
| 동상 | 145 | 연합팀(국민대,동덕여대) | ID&KORA13 | |
| 장려상 | 142 | 호서대학교 | CHALLENGER-F | |
| 129 | 동아대학교 | DASC | ||
| 144 | 연합팀(국민대,동덕여대) | ID&KORA12 | ||
| 141 | 한양대학교 | RACE1 | ||
| 117 | 한양대학교 | baqu4-600 | ||
| 137 | 충북대학교 | TACHYON | ||
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 전동공구 | 우수상 | 147 | 국민대학교 | KUST |
| 도전상 | 150 | 숭실대학교 | SSARA-EV | |
| 장려상 | 152 | 전남대학교 | Auto | |
| 146 | 공주대학교 | WhiteSquall-EV | ||
| 자유제작 | 우수상 | 154 | 서영대학교 | tuning-xEv14 |
| 도전상 | 157 | 조선대학교 | Volt & Ampere | |
| 장려상 | 158 | 한양대학교 | RACE2 |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 기술아이디어 부문 | 금상 | 149 | 성균관대학교 | SCOPE |
| 은상 | 50 | 삼육대학교 | Team Sahmyook MFS | |
| 동상 | 160 | 명지대학교 | RATS | |
| 장려상 | 148 | 명지대학교 | RATS-EV | |
| 164 | 홍익대학교 | GARAGEST | ||
| 디자인 부문 | 금상 | 122 | 경희대학교 | KHARS-f |
| 은상 | 161 | 서영대학교 | Tuning-14XD | |
| 동상 | 162 | 성균관대학교 | HEVEN | |
| 장려상 | 163 | 인하공업전문대학 | 제로100-D | |
| 159 | 대림대학교 | 비빔밥 |
| 부문 | 시상 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|---|
| 연비 부문 | 금상 | 45 | 두원공과대학교 | T21B |
| 은상 | 85 | 인하대학교 | I.C.C. Alpha | |
| 동상 | 48 | 부산대학교 | PARA | |
| 최단주행거리 부문 | 금상 | 57 | 세종대학교 | AUTORY-2 |
| 은상 | 22 | 계명대학교 | 속도위반-B | |
| 동상 | 113 | 홍익대학교 | GARAGE |
| 부문 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|---|
| 베스트 팀워크상 | 106 | 한밭대학교 | Team Miracle |
| 베스트 루키상 | 73 | 영진전문대학 | 마니피캇 |
| 139 | 한국기술교육대학교 | 자.연.인 | |
| 우수 지도교수상 | 아주자동차대학 | 김영일 교수 | |
| 전북대학교 | 송규근 교수 | ||
| 한경대학교 | 이정근 교수 | ||
| 공로상 | 전북자동차기술원 | 문남수 실장 | |
| 자동차경주협회 | 김덕호 위원장 | ||
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| 발표 부문 | 금상 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-F14 |
| 은상 | 연합팀(국민대, 동덕여대) | ID&KORA12 | |
| 동상 | 중앙대학교 | NstopO-A | |

| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [산업통상자원부장관상] |
대림대학교 | DAELIM No.1 | |
| 종합성적 | 금상 | 국제대학교 | Speed Revolution |
| 은상 | 계명대학교 | 속도위반-B | |
| 인하대학교 | I.C.C BETA | ||
| 동상 | 서울시립대학교 | FullAccel_B | |
| 계명대학교 | 속도위반 | ||
| 대림대학교 | Zero Defect | ||
| 장려상 | 가천대학교 | Team SCUD | |
| 아주자동차대학 | 레이싱아트 | ||
| 두원공과대학 | T21A | ||
| 두원공과대학 | T21B | ||
| 한국폴리텍Ⅶ대학 | Team C.T.L | ||
| 전남과학대학교 | NEXT-A | ||
| 인하공업전문대학 | ZERO-100N | ||
| 삼육대학교 | Team M.F.S - B | ||
| 신라대학교 | HERMES_R | ||
| 건국대학교 | Team KAI | ||
| 숭실대학교 | SSARA-MON | ||
| 군산대학교 | KUMC-B1 | ||
| 창원대학교 | S.K.I.D | ||
| 부경대학교 | TEAM D.O.S | ||
| 신라대학교 | HERMES_L | ||
| 인천대학교 | No-Brake | ||
| 창원대학교 | AK | ||
| 금오공과대학교 | AutoMania-B | ||
| 전남대학교 | 전남대학교자동차연구회(AERO) | ||
| 경기대학교 | K.U.R.C-Baja | ||
| 원광대학교 | 메카니즘B | ||
| 서울과학기술대학교 | M.I.P-B | ||
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| 최우수상 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-F15 | |
| 종합성적 | 금상 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-KF15 |
| 은상 | 한양대학교 | Baqu4-F | |
| 동상 | 군산대학교 | KUMC | |
| 장려상 | 한국교통대학교 | challenger_F | |
| 아주대학교 | A-FA_Formula | ||
| 한국기술교육대학교 | 자.연.인 | ||
| 울산대학교 | Team Exponential-O | ||
| 중앙대학교 | NstopO-A | ||
| 전북대학교 | 메카트로닉스 | ||
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| 최우수상 | 서울과학기술대학교 | MDS | |
| 자유제작 | 금상 | 동명대학교 | Team-S.E.C_EV |
| 은상 | 한양대학교 | RACE_EV | |
| 동상 | 국민대학교 | KUST | |
| 장려상 | 인하대학교 | R.C.C. | |
| 금오공과대학교 | Automania | ||
| 영남대학교 | MYEYE | ||
| 전동공구 | 금상 | 전남대학교 | AUTO_EV |
| 은상 | 국민대학교 | KUST2 | |
| 동상 | 전남대학교 | AERO | |
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| 기술아이디어 부문 | 금상 | 명지대학교 | rats&ss |
| 은상 | 성균관대학교 | HEVEN_OB | |
| 동상 | 삼육대학교 | Team M.F.S - A | |
| 장려상 | 전북대학교 | Tricycle | |
| 경희대학교 | KHARS-B | ||
| 디자인 부문 | 금상 | 고려대학교 | DMC Project |
| 은상 | 서영대학교 | Tuning-X Design 15 | |
| 동상 | 서울대학교 | RunToYou | |
| 장려상 | 부산과학기술대학교 | 자동차 연구회 BIST-N | |
| 홍익대학교 | GARAGE-EV | ||
| 경희대학교 | KHARS-F | ||
| 부문 | 학교명 | 팀명 |
|---|---|---|
| 우수 지도교수상 | 대림대학교 | 이일권 교수 |
| 국민대학교 | 최웅철 교수 | |
| 서울과학기술대학교 | 박영일 교수 | |
| 공로상 | 한국오토모티브컬리지 | 정지욱 교수 |
| 전주비전대학교 | 송백근 교수 | |
| 베스트 팀워크상 | 신라대학교 | HERMES_L |
| 베스트 루키상 | 연합팀(강릉원주대, 한라대) | 2015 Stepping Stone |
| 아주대학교 | A-FA_Formula |
| 부문 | 학교명 | 팀명 | |
|---|---|---|---|
| 발표 부문 | 금상 | 국민대학교 | KOOKMIN RACING-F15 |
| 은상 | 계명대학교 | 속도위반 | |
| 동상 | 중앙대학교 | NstopO-E | |

| 부문 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 상금(만원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSAE Grand Prix [산업통상자원부장관상] |
3 | 서영대학교 | 튜닝x | 700 | |
| 종합성적 | 금상 | 33 | 금오공과대학교 | Auto-mania Baja | 150 |
| 은상 | 5 | 대림대학교 | DAELIM NO.1 | 80 | |
| 40 | 동명대학교 | Team-S.E.C | |||
| 동상 | 14 | 대림대학교 | Zero M | 50 | |
| 21 | 경기대학교 | KURC | |||
| 39 | 동명대학교 | S.E.C - TU | |||
| 장려상 | 12 | 순천향대학교 | S.M.O.G | - | |
| 15 | 서울시립대학교 | Full Accel-B | |||
