부문 | 수상명 | 2023 | 지원사항 | ||
시상금 (만원) |
팀 수 | ||||
Baja 부문 |
KSAE Grand Prix Baja (산업통상자원부장관상) |
300 | 1 | 우승기, 상패, 상장 | |
금상 | 200 | 1 | 상패, 상장 | ||
은상 | 100 | 1 | 상패, 상장 | ||
동상 | 50 | 2 | 상패, 상장 | ||
장려상 | - | 상장 | |||
Formula 부문 |
KSAE Grand Prix Formula (산업부장관상) |
250 | 1 | 우승기, 상패, 상장 | |
c-Formula (내연기관) |
금상 | 150 | 1 | 상패, 상장 | |
은상 | 100 | 1 | 상패, 상장 | ||
동상 | 50 | 1 | 상패, 상장 | ||
장려상 | - | 상장 | |||
e-Formula (전기차) |
금상 | 150 | 1 | 상패, 상장 | |
은상 | 100 | 1 | 상패, 상장 | ||
동상 | 50 | 1 | 상패, 상장 | ||
장려상 | - | 상장 | |||
기술 부문 |
최우수상 (군산시장상) |
200 | 1 | 상패, 상장 | |
기술아이디어 | 금상 | 100 | 1 | 상패, 상장 | |
은상 | 80 | 1 | 상패, 상장 | ||
동상 | 50 | 1 | 상패, 상장 | ||
장려상 | - | 상장 | |||
디자인 | 금상 | 100 | 1 | 상패, 상장 | |
은상 | 80 | 1 | 상패, 상장 | ||
동상 | 50 | 1 | 상패, 상장 | ||
장려상 | - | 상장 | |||
특별 부문 |
공로상 | - | 1 | 상패 | |
베스트 활동상 | - | 상장 | |||
알테어 최적설계상 (Altair Optimization Design Award) |
1위 | 200 | 1 | 상장 | |
2위 | 100 | 1 | 상장 | ||
3위 | 50 | 1 | 상장 |
※ 시상내역은 현장 참가팀 수에 따라 조정될 수 있습니다.
※ 발표대회는 별도로 진행합니다.