HOME대학생자작자동차대회시상내역| 부문 | 시상 | 상금(만원) | 지원사항 | |
| KSAE Grand Prix Baja (산업부장관상) |
300 | 우승기, 수상컵, 상장 | ||
| Baja | 종합성적 | 금상 | 200 | 수상컵, 상장 |
| 은상 | 100 | |||
| 동상 | 50 | |||
| 경기 성적 | 가속력 우수상 | 40 | 상장 | |
| 페스티스트 랩타임상 | 40 | |||
| 동적성능 우수상 | 40 | |||
| 경량화 우수상 | 40 | |||
| 기술부문 | 최우수상 (군산시장상) |
200 | 수상컵, 상장 | |
| 우수 기술아이디어 디자인상 | 100 | |||
| 특별부문 | GMTCK Special Award (GMTCK 특별상) |
100만원 상당의 공구 | ||
| 알테어 최적설계상 | 100 | 수상컵, 상장 | ||
| 베스트 활동상 | - | 상장 | ||
| 베스트 오피셜상 | - | 상패 | ||
※ 2026 시상내역 업데이트 예정