> 프로그램 > 부문 및 연구회
전세계적으로 전기자동차 안전관리 및 배터리 관리의 필요성 대두가 되고 있는 가운데, 실시간 차량 운행데이터 기반 등 전기자동차 배터리와 관련된 데이터를 기반으로 한 비즈니스 모델 개발을 목표로 정책 및 기술 개발 동향을 공유하고 토론하기 위하여 세미나를 개최
사회 : 김덕호 부문회장 (한국자동차공학회 자동차관리 및 환경부문)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:00-09:10 | 인사말 | |
09:10-09:30 | 탄소저감을 위한 EV 배터리 전주기관리시스템 구축 방안 | 박용성 고문 (한국ESS산업진흥회) |
09:30-09:50 | 실시간 데이터 기반 배터리 상태 추정 알고리즘 개발 | 박성룡 연구원 (영남대학교) |
09:50-10:10 | 전기자동차 데이터 기반 전주기평가(LCA) 시장 분석 및 비즈니스모델(BM) 제시 | 김원국 대표 (포드림) |
10:10-10:30 | 전기자동차 안전 관제 및 배터리 가치 평가 플랫폼 개발 | 김현준 차장 (한국교통안전공단) |
10:30-10:40 | 기념촬영 및 맺음말 |
다양한 미래 모빌리티의 기술 발전과 사업 다변화에 따라 전동화, 자율주행 기술과 연계하여 섀시 시스템의 미래 모습과 개발 방향에 대해서 논의한다.
사회 : 황의찬 부문부회장 (한국자동차공학회 섀시 및 차량동역학부문)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
14:00-14:10 | 인사말 | 이상호 부문회장 (한국자동차공학회 섀시 및 차량동역학부문) |
14:10-14:25 | 미래 모빌리티 대응을 위한 현대모비스 R&D 방향 | 이승환 섹터장 (현대모비스) |
14:25-14:45 | 차세대 모빌리티용 드라이브 모듈(e-CCPM) 선행개발 현황 | 손준형 섹터장 (현대모비스) |
14:45-15:05 | 4륜 인휠 차량 토크벡터링 기술 개발 현황 | 김동현 섹터장 (현대모비스) |
15:05-15:25 | 후방 타겟에 대한 알림/경고 및 주행제어 연계 시스템 | 문승욱 셀리더 (현대모비스) |
15:25-15:40 | 휴식 | |
15:40-15:55 | M.E.C.A. 트렌드에서의 섀시 시스템의 변화 | 황의찬 부문부회장 (한국자동차공학회 섀시 및 차량동역학부문) |
15:55-16:20 | 미래 모빌리티의 기술리딩을 위한 제동시스템 | 황우현 책임연구원 (현대모비스) |
16:20-16:45 | 조향 시스템 성장 잠재력과 선행 조향 기술 | 백승호 셀리더 (현대모비스) |
16:45-17:10 | 차량 E/E Architecture 변화에 따른 섀시 제어기 트렌드 | 구미회 셀리더 (현대모비스) |
■ 현대모비스 섀시 신기술 차량 시승 행사
수송부분의 탄소중립을 위한 무탄소연료(탄소중립연료 포함)와 에너지에 대한 기술/제도와 비배기미세먼지 저감을 위한 시험 방법 등에 대한 정보 공유
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
14:00-14:10 | 인사말 | 여권구 부문회장 |
14:10-14:30 | 한국 청정수소인증제 설계 현황 | 송한호 교수 (서울대학교) |
14:30-14:50 | 연료전지자동차(FCEV)용 수소저장/공급시스템 및 탄소저감기술 연구 동향 | 서현규 교수 (공주대학교) |
14:50-15:10 | 전기자동차, 배터리시스템, 라이프사이클 | 김사흠 상무 (현대자동차) |
15:10-15:20 | 휴식 | |
15:20-15:50 | 현대자동차의 e-fuel 엔진 개발 | 김강진 책임 (현대자동차) |
15:50-16:20 | 한국기계연구원 무탄소연료 엔진 개발 현황 | 박철웅 책임 (한국기계연구원) |
16:20-16:40 | UN GTR(Global Technical Regulation) Brake Cycle & Test Protocol | 임윤성 연구관 (국립환경과학원) |
16:40-17:00 | 자동차 개발을 위한 그린카시험연구원의 역할 | 정영교 교수 (수원대학교) |
EV 쾌적성 기술에 대한 Gentherm 社의 선행연구 발표
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:00-10:00 | ClimateSense: Gentherm's Human Centric Comfort Solution |
Jeff Arsenault, ClimateSense 담당 중역 (Gentherm) Nicola Gerrett, Thermophysiology Research 담당 중역 (Gentherm) |
사회 : 정상빈 위원장(한국자동차공학회 기동체계연구회)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:00-10:20 | 국방혁신4.0 및 유무인복합체계 | 주광섭 장군 (국방부 군구조개혁관) |
10:20-10:40 | 토의 |
건설 현장, 농업 현장과 같은 비정형 작업 조건에서 사용되는 off-road 장비의 자동화, 자율화 관련 기술개발 현황을 공유하고 상호 협력 할 수 있는 방안을 논의
사회 : 백경석 간사 (한국자동차공학회 어스무빙머시너리연구회)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:50-10:55 | 인사말 / 2023 CES 영상 | 윤영철 위원장 (한국자동차공학회 어스무빙머시너리연구회) |
10:55-11:15 | 미래 모빌리티 대응 위한 모비스 R&D 동향 | 이승환 상무 (현대모비스) |
11:15-11:35 | TYM의 농기계 자율화 기술개발 동향과 전망 | 장한기 소장 (TYM) |
11:35-11:55 | 미래 농업 기술 개발 현황 및 활용 사례 | 감병우 실장 (대동) |
11:55-12:15 | 건설기계 자율화 기술개발 동향 | 김동목 수석 (HD현대사이트솔루션) |
12:15-12:30 | 현대 무인 지게차 소개 | 김수현 박사 (HD현대사이트솔루션) |
12:30- | 기념촬영 |
수소 모빌리티는 수소 전기차를 비롯하여, 다양한 운송수단으로 수소 연료전지 기반 운송 체계를 확장하는 것을 말한다. 정부는 2019년 수소경제 활성화 로드맵, 2021년 수소 경제 이행 계획 등 수소 모빌리티 산업 육성을 위한 정책을 수립하고, 체계적으로 산업 육성을 진행 중에 있다. 금번 부문 워크숍에서는 수소 모빌리티의 현재와 미래라는 주제로 수소 기반 운송체계의 기술에 대한 이해도를 높이고자 한다.
사회 : 엄석기 부문부회장 (한국자동차공학회 전기동력부문)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
10:50-11:15 | 수소연료전지시스템 기술 및 향후 개발 전략 | 김명환 부문장 (한국자동차연구원) |
11:15-11:40 | 수소철도 기술개발 동향 | 류준형 실장 (한국철도기술연구원) |
11:40-12:05 | 수소 건설기계 기술 개발 동향 | 김희수 실장 (한국건설기계부품연구원) |
12:05-12:30 | 드론용 수소연료전지 개발현황 | 송정민 수석 (두산모빌리티이노베이션) |
사회 : 나종관 위원장 (한국자동차공학회 퍼스널모빌리티 연구회)
시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|
14:00-14:10 | 인사말 | 나종관 센터장 (한국자동차연구원) |
14:10-15:00 | Amesim을 활용한 퍼스널 모빌리티 시스템 Digital Twin 구현 및 사례 | 이한구 프로 (지멘스인더스트리소프트웨어) |
15:00-15:15 | 휴식 | |
15:15-15:45 | 전기이륜차용 공용 교환형 배터리팩 표준 현황 | 한창수 수석 (한국자동차연구원) |
15:45-16:15 | 한국형 PM을 위한 단말기 개발 현황 | 안정길 이사 (유테크) |
16:15-16:30 | 휴식 | |
16:30-17:00 | 퍼스널 모빌리티 개방형 실증 운영 시스템 소개 및 개발 현황 | 신성욱 이사 (12cm) |
17:00-17:30 | 모빌리티 신뢰성향상을 위한 빅데이터 연계 방안 | 김성준 교수 (조선대학교) |